Chaque année, la SRD organise une régate amicale et conviviale en l’honneur de la SNSM. Elle était programmée cette fois pour le samedi 5 août, mais a dû être reportée au dimanche 13 août du fait d’une météo trop forte. A cause de ce bouleversement, les voiliers traditionnels du CAPAC qui avaient prévu de participer n’ont pas pu être là, tout comme les bateaux des clubs voisins qui l’auraient souhaité. Il y avait toutefois 8 bateaux au départ, tous de Port Guillaume.
Ce jour-là, le vent, si violent le 5 aout, a décidé de bouder l’évènement et il a fallu concourir dans une pétole presque totale et raccourcir le parcours en cours de régate. Un classement a toutefois pu être établi :
Nom bateau | Série | Rating | Skipper et équipiers | Temps de course compensé | Points & Classement |
Njörd | B/one | 20,5 | Dupuis Charles, Autier Jean-Baptiste, Derouen Franck | 00:43:08 | 1 |
Izehah III | Requin | 16 | Lemonier Michel, Mousseigne Isabelle, Bonnaud Mathilde | 00:46:56 | 2 |
Vraben | Oceanis 323 Der | 19 | Guillo Benoit, Fouchault Michel | 00:58:49 | 3 |
Izehnah IV | Farrier 25 | 24 | Bouvet Franz, Bestaux Guillaume, Bestaux Grégoire | 01:02:06 | 4 |
Moderato | Sun Odyssey 41 DS | 24 | Brandeis Pierre, Brandeis Véronique | 01:04:17 | 5 |
Ecnerual | Kelt 707 Der | 7 | Carrey Guy, De Oliveira Christian | 01:07:43 | 6 |
Orphée | Symphonie PTE | 16 | Mesnil Hervé, Mesnil Fanny | 01:08:26 | 7 |
O’Malley | First 211 QR | 11 | Urbin Patrick, Urbin Neige | DNS |
L’occasion ensuite d’une petite cérémonie d’annonce des résultats par le président de course Christian Desouches, président d’honneur de la SRD, et de remise des prix, en présence de Jean-Louis Monteiro, président de la Station SNSM de Dives.